Wyjątkowa okazja w sklepie Opony24h!!!
Posezonowa wyprzedaż opon zimowych.
Sprawdź Nas. Opony po niewiarygodnie niskich cenach!!!
    - Letnie
    - Zimowe
    - Całoroczne
    - Sportowe
    - Szosowe
    - Enduro
    - Off Road
    - Scooter
    - Moped
    - Aluminiowe
    - Stalowe
    Informacje wstępne
    Realizacja zamówienia
    Warunki gwarancji
    Gwarancje producenta
    Zasady reklamacji
    Identyfikacja opon
    Skróty w cenniku
    Indeksy nośności
    Indeksy prędkości
    Tabela zamienników
    Parametry felg
    Aluminiowy świat
Legenda:

! - towar polecany
P - towar w promocji
W - towar w wyprzedaży
Płatności.pl
Wszystkie produkty
Podgląd Nazwa / Rozmiar / Parametry Sezon Rodz. Cena kat. Cena dla Ciebie Koszyk
CEAT Spider 135/80R13 T 70 97.60 82.96
CEAT Spider 145/70R12 T 69 112.24 95.40
CEAT Spider 145/70R13 T 71 108.58 92.29
CEAT Spider 145/80R13 T 75 103.70 88.14
CEAT Spider 155/65R13 T 73 134.20 114.07
 
CEAT SPIDER 155/70R13 T 75 109.80 93.33
 
 
 
 
 
CEAT Spider 155/80R12 T 77 118.34 100.59
CEAT Spider 155/80R13 T 79 108.58 92.29
CEAT Spider 165/65R13 T 77 136.64 116.14
CEAT Spider 165/70R13 T 79 126.88 107.85
CEAT Spider 165/70R14 T 81 158.60 134.81
CEAT Spider 165/80R13 T 83 123.22 104.74
CEAT Spider 175/65R13 T 80 159.82 135.85
CEAT Spider 175/65R14 T 82 158.60 134.81
CEAT Spider 175/65R14 H 82 206.18 175.25
CEAT Spider 175/70R13 T 82 132.98 134.26
CEAT Spider 175/70R14 T 84 170.80 145.18
CEAT Spider 185/60R14 T 82 169.58 144.14
CEAT Spider 185/60R14 H 82 165.92 141.03
CEAT Spider 185/65R14 H 86 203.74 135.85
CEAT Spider 185/65R14 T 86 161.04 136.88
CEAT Spider 185/65R15 T 88 186.66 158.66
CEAT Spider 185/70R13 T 86 158.60 134.81
CEAT Spider 185/70R14 H 88 202.52 172.14
CEAT Spider 185/70R14 T 88 178.12 151.40
CEAT Spider 195/65R14 H 89 251.32 213.62
CEAT Spider 195/65R15 T 91 P 208.62 157.42
CEAT Spider 195/70R14 H 91 200.08 170.07
CEAT Spider Reinf 165/70R13 R 83 136.64 116.14
 
 
 
 
 
CEAT STAR 175/80R14 T 88 154.94 131.70
 
 
 
 
 
CEAT Tornado 185/55R15 V 82 281.82 239.55
CEAT Tornado 185/65R15 H 88 231.80 197.03
CEAT Tornado 195/45R15 V 78 219.60 186.66
CEAT Tornado 195/50R15 V 82 180.56 153.48
CEAT Tornado 195/55R15 V 85 298.90 254.06
CEAT Tornado 195/55R15 H 85 262.30 222.96
CEAT Tornado 195/60R14 H 86 190.32 161.77
CEAT Tornado 195/60R15 V 88 278.16 236.44
CEAT Tornado 195/60R15 H 88 230.58 195.99
CEAT Tornado 195/65R15 H 91 218.38 185.62
CEAT Tornado 195/65R15 V 91 242.78 206.36
CEAT Tornado 205/45R16 W 83 296.46 251.99
CEAT Tornado 205/50R15 V 86 284.26 241.62
CEAT Tornado 205/50R16 W 87 403.82 343.25
CEAT Tornado 205/55R15 V 88 326.96 277.92
CEAT Tornado 205/55R16 W 91 333.06 283.10
CEAT Tornado 205/60R15 V 91 276.94 235.40
CEAT Tornado 205/60R15 H 91 230.58 195.99
CEAT Tornado 205/65R15 H 94 256.20 217.77
CEAT Tornado 205/65R15 V 94 307.44 261.32
Poz. 1 - 50 (61) 1 2  >

Polecamy towary następujących producentów:
barum | bf goodrich | bridgestone | ceat | continental | dayton | dębica | dunlop | firestone | formula | fulda | goodride
goodyear | hankook | hercules | kleber | kormoran | matador | metzeler | michelin | nankang | nokian | pirelli
riken | rosava | sava | yokohama | uniroyal | viking

Opony zimowe 175/70R13 Opony zimowe 175/65R14 Opony zimowe 195/65R15 Opony zimowe 205/55R16
Opony dostawcze 195/70R15 Opony dostawcze 185R14C Opony dostawcze 225/70R15C Opony dostawcze 195R14C
Opony terenowe (SUV) 215/65R16 Opony terenowe (SUV) 235/60R18 215/70R16 Opony terenowe (SUV) 235/65R17
Opony terenowe (SUV) 205/70R15
Opony Fabia Opony Yaris Opony Octavia Opony Focus Opony Panda Opony Punto Opony Passat Opony Astra Opony Corolla

Sklep internetowy opony24 h oferuje tanie opony letnie i opony zimowe
(opony osobowe, opony dostawcze, opony terenowe 4x4), felgi, alufelgi.
Sklep  |  Regulamin  |  Koszyk  |  Zamówienia  |  Konto  |  Kontakt
Informacje wstępne  |  Realizacja zamówienia  |  Warunki gwarancji  |  Gwarancje producenta  |  Zasady reklamacji
Identyfikacja opon  |  Skróty w cenniku  |  Tabela zamienników
www.opony24h.com.pl  -  Projekt i wykonanie © NEXUS 2004