Wyjątkowa okazja w sklepie Opony24h!!!
Posezonowa wyprzedaż opon zimowych.
Sprawdź Nas. Opony po niewiarygodnie niskich cenach!!!
    - Letnie
    - Zimowe
    - Całoroczne
    - Sportowe
    - Szosowe
    - Enduro
    - Off Road
    - Scooter
    - Moped
    - Aluminiowe
    - Stalowe
    Informacje wstępne
    Realizacja zamówienia
    Warunki gwarancji
    Gwarancje producenta
    Zasady reklamacji
    Identyfikacja opon
    Skróty w cenniku
    Indeksy nośności
    Indeksy prędkości
    Tabela zamienników
    Parametry felg
    Aluminiowy świat
Legenda:

! - towar polecany
P - towar w promocji
W - towar w wyprzedaży
Płatności.pl
Wszystkie produkty
Podgląd Nazwa / Rozmiar / Parametry Sezon Rodz. Cena kat. Cena dla Ciebie Koszyk
DAYTON D 110 135/80R13 T 70 116.00 89.32
DAYTON D 110 145/70R13 T 71 136.00 104.72
DAYTON D 110 145/80R13 T 75 125.00 96.25
DAYTON D 110 155/65R13 T 73 160.00 123.20
DAYTON D 110 155/70R13 T 75 139.00 107.03
DAYTON D 110 155/80R13 T 79 136.00 104.72
DAYTON D 110 165/65R13 T 77 171.00 131.67
DAYTON D 110 165/65R14 T 79 168.00 129.36
DAYTON D 110 165/70R13 T 79 157.00 120.89
DAYTON D 110 165/70R14 T 81 190.00 146.30
DAYTON D 110 175/65R13 T 80 193.00 148.61
DAYTON D 110 175/65R14 T 82 191.00 147.07
DAYTON D 110 175/70R13 T 82 163.00 125.51
DAYTON D 110 175/70R14 T 84 208.00 160.16
DAYTON D 110 185/60R14 T 82 208.00 160.16
DAYTON D 110 185/65R14 T 86 193.00 148.61
DAYTON D 110 185/65R15 T 88 224.00 172.48
DAYTON D 110 195/65R15 T 91 242.00 186.34
DAYTON D 200 185/70R14 H 88 241.00 185.57
DAYTON D 200 195/60R14 H 86 228.00 175.56
DAYTON D 200 195/65R14 H 89 304.00 234.08
DAYTON D 200 205/50R15 V 86 336.00 258.72
DAYTON D 200 205/50R16 W 87 419.00 322.63
DAYTON D 200 205/50R16 V 87 424.00 326.48
DAYTON D 210 175/65R14 H 82 249.00 191.73
DAYTON D 210 185/55R14 H 80 270.00 207.90
DAYTON D 210 185/55R15 H 82 289.00 222.53
DAYTON D 210 185/60R14 H 82 198.00 152.46
DAYTON D 210 185/60R15 H 84 273.00 210.21
DAYTON D 210 185/60R15 H 88 XL 293.00 225.61
DAYTON D 210 185/65R14 H 86 233.00 179.41
DAYTON D 210 185/65R15 H 88 275.00 211.75
DAYTON D 210 195/50R15 H 82 198.00 152.46
DAYTON D 210 195/50R15 V 82 201.00 154.77
DAYTON D 210 195/55R15 V 85 341.00 262.57
DAYTON D 210 195/55R15 H 85 310.00 238.70
DAYTON D 210 195/60R15 V 88 323.00 248.71
DAYTON D 210 195/60R15 H 88 273.00 210.21
DAYTON D 210 195/65R15 H 91 244.00 187.88
DAYTON D 210 195/65R15 V 91 280.00 215.60
DAYTON D 210 205/55R16 W 91 348.00 267.96
DAYTON D 210 205/55R16 H 91 336.00 258.72
DAYTON D 210 205/55R16 V 91 354.00 272.58
DAYTON D 210 205/55R16 V 94 XL 372.00 286.44
DAYTON D 210 205/60R15 H 91 275.00 211.75
DAYTON D 210 205/60R15 V 91 312.00 240.24
DAYTON D 210 205/60R16 H 92 390.00 300.30
DAYTON D 210 205/65R15 H 94 296.00 227.92
DAYTON D 210 205/65R15 V 94 351.00 270.27
DAYTON D 210 225/55R16 V 95 514.00 395.78
Poz. 1 - 50 (102) 1 2 3  >

Polecamy towary następujących producentów:
barum | bf goodrich | bridgestone | ceat | continental | dayton | dębica | dunlop | firestone | formula | fulda | goodride
goodyear | hankook | hercules | kleber | kormoran | matador | metzeler | michelin | nankang | nokian | pirelli
riken | rosava | sava | yokohama | uniroyal | viking

Opony zimowe 175/70R13 Opony zimowe 175/65R14 Opony zimowe 195/65R15 Opony zimowe 205/55R16
Opony dostawcze 195/70R15 Opony dostawcze 185R14C Opony dostawcze 225/70R15C Opony dostawcze 195R14C
Opony terenowe (SUV) 215/65R16 Opony terenowe (SUV) 235/60R18 215/70R16 Opony terenowe (SUV) 235/65R17
Opony terenowe (SUV) 205/70R15
Opony Fabia Opony Yaris Opony Octavia Opony Focus Opony Panda Opony Punto Opony Passat Opony Astra Opony Corolla

Sklep internetowy opony24 h oferuje tanie opony letnie i opony zimowe
(opony osobowe, opony dostawcze, opony terenowe 4x4), felgi, alufelgi.
Sklep  |  Regulamin  |  Koszyk  |  Zamówienia  |  Konto  |  Kontakt
Informacje wstępne  |  Realizacja zamówienia  |  Warunki gwarancji  |  Gwarancje producenta  |  Zasady reklamacji
Identyfikacja opon  |  Skróty w cenniku  |  Tabela zamienników
www.opony24h.com.pl  -  Projekt i wykonanie © NEXUS 2004